식용얼음판매업
사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
---|---|---|
미니셀 | 운영중 | 20030605 |
내고향어름 | 폐업 등 | 20000607 |
삼우어름 | 폐업 등 | 19960227 |
동원특9호 | 운영중 | 19971007 |
서울빙고 | 폐업 등 | 19690804 |
행당 | 폐업 등 | 19690804 |
마장빙고 | 폐업 등 | 19690807 |
영광빙고 | 폐업 등 | 19760116 |
제8공동판매장 | 폐업 등 | 19740302 |
협신빙고 | 폐업 등 | 19740511 |
상원빙고 | 폐업 등 | 19760116 |
금성사 | 폐업 등 | 19741214 |
삼성빙고 | 폐업 등 | 19760520 |
요단상회 | 폐업 등 | 19760116 |
한일어름 | 폐업 등 | 19770409 |
송정어름 | 폐업 등 | 19981219 |
응봉상회 | 폐업 등 | 19771114 |
흥성상회 | 폐업 등 | 19790320 |
성동빙고 | 폐업 등 | 19730425 |
성동제7공동판매 | 폐업 등 | 19710512 |
동창상회 | 폐업 등 | 19790120 |
대덕상회 | 폐업 등 | 19770106 |
마장어름 | 폐업 등 | 19770106 |
경북상회 | 폐업 등 | 19981220 |
귀거래 | 폐업 등 | 19981220 |
성수빙고 | 폐업 등 | 19860503 |
인천상회 | 폐업 등 | 19860503 |
대성상회 | 폐업 등 | 19860503 |
상원얼음 | 폐업 등 | 19870625 |
다래빙고 | 폐업 등 | 19910803 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기