경로당
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 정량 | 운영중 | 19930101 |
| 북신 | 운영중 | 19890609 |
| 우포 | 운영중 | 19930101 |
| 민양 | 운영중 | 19930101 |
| 한실 | 운영중 | 20080522 |
| 봉평 | 운영중 | 19920531 |
| 도남 | 운영중 | 19930101 |
| 남포 | 운영중 | 19930101 |
| 대평 | 운영중 | 19930101 |
| 명정 | 운영중 | 19930101 |
| 미수1동 | 운영중 | 19920629 |
| 중앙 | 운영중 | 19860101 |
| 동신아파트 | 운영중 | 19921030 |
| 무전 | 운영중 | 19930101 |
| 봉평아파트 | 운영중 | 19800101 |
| 소포 | 운영중 | 19930101 |
| 동백 | 운영중 | 19930101 |
| 화포 | 운영중 | 19950301 |
| 봉전 | 운영중 | 19930101 |
| 옥동 | 운영중 | 19930101 |
| 읍포 | 운영중 | 19930101 |
| 상촌 | 운영중 | 19930101 |
| 진촌 | 운영중 | 19940101 |
| 능양 | 운영중 | 19930101 |
| 내항 | 운영중 | 19930101 |
| 용초 | 운영중 | 19930101 |
| 호두 | 운영중 | 19880101 |
| 봉암 | 운영중 | 19760101 |
| 임외 | 운영중 | 19930101 |
| 임중 | 운영중 | 19930101 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기