경로당
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 소마도경로당 | 운영중 | 20010319 |
| 돌목경로당 | 운영중 | 20010319 |
| 상지막경로당 | 운영중 | 20010514 |
| 사하경로당 | 운영중 | 20010919 |
| 신생경로당 | 운영중 | 20010919 |
| 접도경로당 | 운영중 | 20010919 |
| 조금경로당 | 운영중 | 20011011 |
| 지도경로당 | 운영중 | 20011011 |
| 전두2경로당 | 운영중 | 20011011 |
| 연주경로당 | 운영중 | 20011119 |
| 고길경로당 | 운영중 | 20011119 |
| 초하경로당 | 운영중 | 20011229 |
| 도항경로당 | 운영중 | 20011229 |
| 북상경로당 | 운영중 | 20020207 |
| 월평경로당 | 운영중 | 20020207 |
| 수유경로당 | 운영중 | 20020207 |
| 동막경로당 | 운영중 | 20020207 |
| 독거도경로당 | 운영중 | 20020207 |
| 청등도경로당 | 운영중 | 20020207 |
| 포서경로당 | 운영중 | 20020429 |
| 염장경로당 | 운영중 | 20020429 |
| 당동경로당 | 운영중 | 20020715 |
| 성서경로당 | 운영중 | 20020826 |
| 사정2경로당 | 운영중 | 20021010 |
| 금성경로당 | 운영중 | 19991229 |
| 응덕경로당 | 운영중 | 19991229 |
| 가단경로당 | 운영중 | 19991229 |
| 하굴경로당 | 운영중 | 20000207 |
| 동외경로당 | 운영중 | 20001115 |
| 고작경로당 | 운영중 | 20001115 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기