경로당
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 상화2리경로당 | 운영중 | 19760101 |
| 세촌2리경로당 | 운영중 | 19760101 |
| 병방리경로당 | 운영중 | 19790101 |
| 관덕3리경로당 | 운영중 | 20000101 |
| 매곡1리경로당 | 운영중 | 19960101 |
| 공정2리경로당 | 운영중 | 19960101 |
| 문흥2리경로당 | 운영중 | 19790101 |
| 도원1리경로당 | 운영중 | 19760101 |
| 문흥1리경로당 | 운영중 | 19961115 |
| 사부1리경로당 | 운영중 | 19790101 |
| 풍리2리경로당 | 운영중 | 19790101 |
| 이두2리경로당 | 운영중 | 19940101 |
| 옥연2리경로당 | 운영중 | 20000101 |
| 현산리경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 도암1리경로당 | 운영중 | 19790101 |
| 위성1리경로당 | 운영중 | 19920101 |
| 소호1리경로당 | 운영중 | 19930903 |
| 이연1리경로당 | 운영중 | 19780101 |
| 노연1리경로당 | 운영중 | 19920101 |
| 정안2리경로당 | 운영중 | 19780101 |
| 토매2리경로당 | 운영중 | 19780101 |
| 위양1리경로당 | 운영중 | 19910101 |
| 창길3리경로당 | 운영중 | 19780101 |
| 중하1리경로당 | 운영중 | 19760101 |
| 만리1리경로당 | 운영중 | 19670101 |
| 송호2리경로당 | 운영중 | 19960101 |
| 송호2리부녀경로당 | 운영중 | 19860101 |
| 도암1리부녀경로당 | 운영중 | 19500101 |
| 덕지1리경로당 | 운영중 | 20000101 |
| 신락2리경로당 | 운영중 | 19940122 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기