경로당
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 하평경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 수부1리(신기) 경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 수부2리경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 남곡1통경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 남곡2통 경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 남곡1통(탑골)경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 요암1통경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 요암2통경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 신흑1통경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 신흑2통(흑포)경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 신흑5통(현포)경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 신흑7통(어항)경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 신흑8통 경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 주산경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 신구1리(구산)경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 유곡1리(원유곡)경로당 | 운영중 | 19950101 |
| 무주할머니경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 향산할머니경로당 | 운영중 | 19820721 |
| 오산경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 하장백경로당 | 운영중 | 19821027 |
| 내동경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 추동경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 무풍(상하)경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 금척경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 철목경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 삼거경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 설천경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 구천경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 하유경로당 | 운영중 | 19820518 |
| 이동경로당 | 운영중 | 19820518 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기