대규모점포
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 별량시장 | 운영중 | 19641001 |
| 괴목시장 | 운영중 | 19641001 |
| 중앙시장 | 운영중 | 19810731 |
| 역전시장 | 운영중 | 19791012 |
| 중앙지하상가 | 운영중 | 19900525 |
| 로얄프라자 | 운영중 | 19921104 |
| 뉴코아순천점 | 운영중 | 19921207 |
| 대우상가 | 운영중 | 19921208 |
| 황금프라자 | 운영중 | 19930304 |
| 동부상설시장 | 운영중 | 19941222 |
| 원앙아파트상가 | 운영중 | 19941230 |
| 동성아파트상가 | 운영중 | 19950310 |
| 대주종합상가 | 운영중 | 19950403 |
| 월드마트 | 운영중 | 19950623 |
| 킴스클럽순천점 | 운영중 | 19971227 |
| 조은프라자 | 운영중 | 19990914 |
| 블루마트 | 운영중 | 20000202 |
| 한국까르푸주식회사순천점 | 운영중 | 20000801 |
| 뉴코아순천점 | 폐업 등 | 20040826 |
| 킴스클럽 순천점 | 폐업 등 | 20040826 |
| 홈플러스(주) 순천점 | 운영중 | 20041116 |
| (주)이마트 순천점 | 운영중 | 20140917 |
| 킴스클럽순천점 | 폐업 등 | 20051107 |
| SC아울렛 | 운영중 | 20060306 |
| 삼성테스코(주) | 폐업 등 | 20060404 |
| 삼성테스코(주)홈플러스 순천점 | 폐업 등 | 20060404 |
| 순천원예농협 하나로마트 | 운영중 | 20060621 |
| 뉴코아순천아울렛킴스 | 운영중 | 20060119 |
| 뉴코아순천점 | 운영중 | 20090507 |
| 홈플러스테스코(주)순천풍덕점 | 운영중 | 20140917 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기