통신판매업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 키유(kjyew) | 운영중 | 20100831 |
| 피에스타 | 폐업 등 | 20100902 |
| 아트월드 | 폐업 등 | 20100902 |
| 엠엔디유 | 폐업 등 | 20100902 |
| 나백 | 폐업 등 | 20100902 |
| (주)에보테크놀로지스 | 폐업 등 | 20100902 |
| HW Corperation | 폐업 등 | 20100902 |
| IAMJOUN | 폐업 등 | 20090923 |
| MILKNCO(밀크엔코) | 폐업 등 | 20070710 |
| 캣스트리트인시부야 | 폐업 등 | 20100902 |
| ONLYPLUS | 폐업 등 | 20020214 |
| 헬스서울 | 폐업 등 | 20020316 |
| KIDSPLUS21 | 폐업 등 | 20020318 |
| 찬스쇼핑몰 | 폐업 등 | 20020322 |
| 오뜨 | 폐업 등 | 20020325 |
| 문방구 (MoonBang9) | 폐업 등 | 20081106 |
| 안스오가닉 | 폐업 등 | 20081106 |
| 웰빙코리아 | 폐업 등 | 20060516 |
| 나인어패럴 | 폐업 등 | 20060516 |
| 프레스티지샵(Prestige shop) | 폐업 등 | 20060516 |
| Bianca(비앙카) | 폐업 등 | 20060516 |
| 케시아(KESIA) | 폐업 등 | 20060516 |
| 유올 | 폐업 등 | 20060516 |
| 미르의 손끝공방 | 폐업 등 | 20060518 |
| 코아 | 운영중 | 20060518 |
| 메르헨 | 폐업 등 | 20060518 |
| RN | 폐업 등 | 20060518 |
| (주)포그레이스 | 폐업 등 | 20060518 |
| 마이라임 | 폐업 등 | 20060518 |
| 롬(lomm) | 폐업 등 | 20060518 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기