숙박업(일반-여관업)
사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
---|---|---|
샤르망 | 폐업 등 | 20001209 |
리츠 | 운영중 | 20030227 |
아이다 모텔 | 폐업 등 | 19991201 |
휘닉스장 | 폐업 등 | 20030227 |
소풍 | 운영중 | 20030227 |
파크웨이장 | 폐업 등 | 19970118 |
리젠트모텔 | 폐업 등 | 20030204 |
초이스모텔 | 운영중 | 20030227 |
소라장 | 폐업 등 | 20030227 |
타임모텔 | 운영중 | 20030227 |
TM모텔 | 폐업 등 | 19871224 |
로맨스 | 운영중 | 20030227 |
FX모텔 | 운영중 | 20030227 |
삼미 | 운영중 | 20030227 |
청마 | 운영중 | 20030227 |
힐 | 운영중 | 20030227 |
은성장 | 운영중 | 20030227 |
청풍호텔 | 폐업 등 | 19861129 |
나폴리 | 운영중 | 20030227 |
선우 | 폐업 등 | 19861023 |
불가리 | 운영중 | 20030227 |
에덴파크 | 폐업 등 | 19870110 |
꿈의궁전파크 | 폐업 등 | 19870530 |
그리스 | 운영중 | 20030227 |
크라운 | 폐업 등 | 19871112 |
올리브호텔 | 운영중 | 20030227 |
뉴모파크 | 폐업 등 | 19880719 |
로얄파크 | 폐업 등 | 19880105 |
영동파크장 | 폐업 등 | 19880418 |
골든파크 | 운영중 | 20030227 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기