이용업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 신생이용 | 폐업 등 | 19911125 |
| 현대이용 | 폐업 등 | 19911125 |
| 성일 | 폐업 등 | 19930720 |
| 정진 | 폐업 등 | 19930805 |
| 바다 | 폐업 등 | 19930922 |
| 삼오이용 | 폐업 등 | 19930925 |
| 공신이용 | 폐업 등 | 19890714 |
| 청구 | 폐업 등 | 19940718 |
| 호수 | 폐업 등 | 19900222 |
| 영 | 폐업 등 | 19850831 |
| 장안이발 | 운영중 | 19900803 |
| 한양 | 운영중 | 19831024 |
| 동양 | 폐업 등 | 19850402 |
| 한일 | 폐업 등 | 19860521 |
| 미화 | 폐업 등 | 19751001 |
| 동우이용 | 폐업 등 | 19870113 |
| 백제 | 운영중 | 19810227 |
| 동부 | 폐업 등 | 19820714 |
| 용답 | 폐업 등 | 19840613 |
| 대흥 | 폐업 등 | 19890919 |
| 동호 | 폐업 등 | 19870820 |
| 동해 | 폐업 등 | 20001218 |
| 성진이용원 | 폐업 등 | 20010108 |
| 둥지 | 폐업 등 | 20010205 |
| 상록수 | 폐업 등 | 20010205 |
| 서희 | 폐업 등 | 20010219 |
| 금화 | 폐업 등 | 20010316 |
| 경선이발 | 운영중 | 20010402 |
| 슈퍼커트이발관 | 폐업 등 | 20010514 |
| 옥수 | 폐업 등 | 20010514 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기