이용업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 로얄탕이발관 | 폐업 등 | 19960510 |
| 마을이발관 | 폐업 등 | 19960510 |
| 희망이발관 | 폐업 등 | 19960515 |
| 신궁전이발관 | 운영중 | 19960617 |
| 광림이발관 | 폐업 등 | 19960626 |
| 광덕이발관 | 폐업 등 | 19960726 |
| 삼보이발관 | 폐업 등 | 19960802 |
| 돼지이발관 | 폐업 등 | 19960831 |
| 부국대중탕이발관 | 폐업 등 | 19960914 |
| 쎈스이발관 | 폐업 등 | 19960917 |
| 아라이발관 | 폐업 등 | 19961014 |
| 신향이발관 | 폐업 등 | 19961014 |
| 일동이발관 | 폐업 등 | 19961014 |
| 신쾌남이발관 | 폐업 등 | 19961016 |
| 길성이발관 | 폐업 등 | 19961026 |
| 장터이발관 | 폐업 등 | 19961026 |
| 왕이발관 | 폐업 등 | 19961030 |
| 남성헤어포인트이발 | 폐업 등 | 19961030 |
| 남성이발관 | 폐업 등 | 19961030 |
| 고향(샘)이발관 | 운영중 | 19961112 |
| 희망이발관 | 폐업 등 | 19961112 |
| 가족이발관 | 폐업 등 | 19961113 |
| 쎌프이발관 | 폐업 등 | 19961114 |
| 엘지이발관 | 운영중 | 19941221 |
| 대왕이발관 | 폐업 등 | 19950106 |
| 7.7이발관 | 폐업 등 | 19950107 |
| 쎄븐이발관 | 폐업 등 | 19950118 |
| 감자골이발관 | 폐업 등 | 19950120 |
| 한양이발관 | 폐업 등 | 19950127 |
| 뉴영이발관 | 폐업 등 | 19950209 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기