세탁업(일반세탁업)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 제일 | 폐업 등 | 19870514 |
| 호동 | 폐업 등 | 19960823 |
| 백설 세탁소 | 운영중 | 19961209 |
| 평화 | 운영중 | 19870514 |
| 백양 | 운영중 | 19870514 |
| 정화 | 운영중 | 19870514 |
| 백양 | 운영중 | 19961209 |
| 송미 | 폐업 등 | 19870518 |
| 케미칼코리아 | 폐업 등 | 19961227 |
| 백광 | 운영중 | 19870518 |
| 제일 | 폐업 등 | 19870518 |
| 일광 | 폐업 등 | 19870518 |
| 예광 | 폐업 등 | 19970218 |
| 우리 | 폐업 등 | 19870518 |
| 우성 | 폐업 등 | 19970220 |
| 일류 | 운영중 | 19870518 |
| 삼성사 | 폐업 등 | 19970318 |
| 화순 | 폐업 등 | 19870518 |
| 일심 | 폐업 등 | 19870518 |
| 백성 인버터 | 운영중 | 19970407 |
| 서 동 | 운영중 | 19970409 |
| 영 | 운영중 | 19870518 |
| 백양 | 폐업 등 | 19870423 |
| 우 정 | 폐업 등 | 19870517 |
| 진선미 | 운영중 | 19970523 |
| 화목 | 운영중 | 19870518 |
| 태양 | 운영중 | 19870518 |
| 화이트 | 폐업 등 | 19970527 |
| 백민사 | 운영중 | 19870518 |
| 화이트크리닝 | 폐업 등 | 19870602 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기