일반택시업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 성신통운(합) | 운영중 | 19810212 |
| 흥천운수 | 폐업 등 | 19860201 |
| 평안교통 | 운영중 | 19791203 |
| 이영환 | 운영중 | 20011220 |
| (주)진화 | 운영중 | 19820923 |
| (주)대성운수 | 운영중 | 20000101 |
| 현진실업 | 운영중 | 19641117 |
| 의신택시사 | 운영중 | 19831018 |
| 삼화택시 | 운영중 | 19620519 |
| 신지택시(합) | 운영중 | 20010730 |
| 묘량택시 | 운영중 | 19910212 |
| 광일택시(주) | 운영중 | 19780912 |
| 유한회사 남양택시 | 운영중 | 19000000 |
| 오성운수(주) | 운영중 | 19000000 |
| 지도택시 | 운영중 | 19860510 |
| (주)남양교통 | 폐업 등 | 19000000 |
| 동원택시 | 폐업 등 | 20090804 |
| 대륙여객 | 운영중 | 19631208 |
| 태영운수 | 운영중 | 19710311 |
| 세아자동차(주) | 운영중 | 19000000 |
| 봉산택시 | 운영중 | 20140609 |
| 신광상운(주) | 운영중 | 19651229 |
| 성산운수㈜ | 운영중 | 19821027 |
| 동신운수(주) | 운영중 | 19000000 |
| 영흥운수 | 운영중 | 19831121 |
| (유)순흥운수 | 운영중 | 20100420 |
| 덕성택시 | 운영중 | 19701204 |
| 삼광교통 | 운영중 | 19661015 |
| 신광기업(합) | 운영중 | 19731030 |
| (주)파고다택시 | 운영중 | 19661018 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기