민방위급수시설
사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
---|---|---|
(주)고속도로관리공단 | 폐업 등 | 20080408 |
서울시녹지사업소 | 폐업 등 | 20080515 |
이규남 | 운영중 | 20080701 |
롯데캐슬퍼스트 | 운영중 | 20080702 |
영종동 주민센터 민방위 비상급수시설 | 운영중 | 20111220 |
중앙프라자 | 운영중 | 19960710 |
인천교육연수원 | 운영중 | 20080916 |
용유동 주민자치센터 | 운영중 | 19970403 |
율목동주민센터 | 운영중 | 19901207 |
정보산업고등학교 | 운영중 | 19781222 |
동인천동사무소 | 폐업 등 | 19891210 |
영종동사무소 | 폐업 등 | 19980228 |
박문초등학교 | 폐업 등 | 19000000 |
명진해수탕 | 폐업 등 | 19920120 |
금성목욕탕 | 폐업 등 | 19000000 |
수협중앙회 인천공판장 | 운영중 | 20010228 |
남산사우나 | 폐업 등 | 19000000 |
효성빌딩 | 운영중 | 20021128 |
장원목욕탕(272-8194) | 폐업 등 | 19900705 |
종하체육관 | 운영중 | 19900101 |
올림푸스골든아파트 | 운영중 | 19900221 |
올림파아호텔 | 폐업 등 | 19000000 |
괴하장학회 | 운영중 | 19000000 |
녹천탕 | 폐업 등 | 19000000 |
약수탕 | 폐업 등 | 19000000 |
옥천탕 | 폐업 등 | 19000000 |
신정고등학교 | 폐업 등 | 19000000 |
두왕골 | 폐업 등 | 19000000 |
문수경기장 | 운영중 | 19000000 |
공원옥사우나 | 폐업 등 | 19000000 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기