민방위급수시설
사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
---|---|---|
호수탕 | 폐업 등 | 19000000 |
청룡탕 | 폐업 등 | 19870108 |
중앙스포렉스 | 운영중 | 19000000 |
부산탕 | 폐업 등 | 19000000 |
순수사우나 | 운영중 | 19000000 |
유림해수사우나 | 폐업 등 | 19000000 |
광천탕 | 폐업 등 | 19000000 |
옥정탕 | 운영중 | 20020509 |
중앙병원 | 운영중 | 20030305 |
ubc사우나 | 운영중 | 20040310 |
가족문화센터내 비상급수시설 | 운영중 | 19970704 |
두왕동 비상급수시설 | 운영중 | 20030123 |
삼호본동경로당 | 운영중 | 20040417 |
그린레포츠 | 운영중 | 20021010 |
청솔탕 | 운영중 | 19980329 |
중앙초등학교 | 폐업 등 | 19000000 |
월평중학교 | 폐업 등 | 19000000 |
캐슬정 | 폐업 등 | 19000000 |
익산빌딩 | 폐업 등 | 19000000 |
신일중 | 폐업 등 | 19000000 |
해정탕 | 운영중 | 19980301 |
청수탕 | 폐업 등 | 19000000 |
태양탕 | 운영중 | 19980301 |
선경그린 아파트 | 폐업 등 | 19940101 |
한라훼미리 아파트 | 운영중 | 19000000 |
효림탕 | 운영중 | 19980330 |
뉴신선사우나 | 운영중 | 20030111 |
신선아파트 | 운영중 | 19961231 |
홍성목욕탕 | 운영중 | 20000807 |
수리뫼세차장 | 운영중 | 20021201 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기