일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 고향밥상 | 폐업 등 | 20010212 |
| 중화각 | 폐업 등 | 19910419 |
| 삼선각 | 폐업 등 | 20011212 |
| 동춘원 | 운영중 | 20020515 |
| 황비홍 | 폐업 등 | 20010904 |
| 예향 | 폐업 등 | 19910328 |
| 진흥각 | 폐업 등 | 19900407 |
| 형제각 | 폐업 등 | 19860122 |
| 복성관 | 폐업 등 | 19880830 |
| 동화장 | 폐업 등 | 19771107 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 20020913 |
| 화성루 | 폐업 등 | 19850720 |
| 대운각 | 폐업 등 | 20020222 |
| 청보석 | 폐업 등 | 19820818 |
| 장원각 | 폐업 등 | 19921103 |
| 성용강 | 폐업 등 | 19991016 |
| 소림수타 | 폐업 등 | 20011018 |
| 짱가 | 폐업 등 | 20020320 |
| 참미가 | 폐업 등 | 19960328 |
| 만승반점 | 폐업 등 | 19940716 |
| 호화반점 | 폐업 등 | 19980327 |
| 북경 | 폐업 등 | 20020228 |
| 동해루 | 운영중 | 20020404 |
| 대명각 | 폐업 등 | 19951113 |
| 아상원 | 폐업 등 | 19830217 |
| 중국관 | 폐업 등 | 19760602 |
| 이조보쌈 | 폐업 등 | 19710809 |
| 장미야시장 | 폐업 등 | 19841016 |
| 장명관 | 폐업 등 | 19840607 |
| 안동장 | 폐업 등 | 19990322 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기