일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 미가분식 | 폐업 등 | 19960622 |
| 부흥반점 | 운영중 | 19960711 |
| 동성각 | 폐업 등 | 19960819 |
| 뉴그린탕수육 | 폐업 등 | 19960830 |
| 신대림성 | 폐업 등 | 19960912 |
| 진흥각 | 폐업 등 | 19960919 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 19961115 |
| 홍콩 | 폐업 등 | 19961213 |
| 자금성 | 폐업 등 | 19961221 |
| 형제반점 | 폐업 등 | 19901130 |
| 성빈장 | 폐업 등 | 19810813 |
| 동해루 | 폐업 등 | 19870812 |
| 성락원 | 폐업 등 | 19840324 |
| 남경반점 | 폐업 등 | 19830704 |
| 은행반점 | 폐업 등 | 19820605 |
| 신홍춘 | 운영중 | 19881202 |
| 만승 | 폐업 등 | 19830215 |
| 대왕각 | 폐업 등 | 19871210 |
| 중원각 | 폐업 등 | 19850428 |
| 대흥각 | 폐업 등 | 19840214 |
| 중화루 | 폐업 등 | 19830722 |
| 왕서방 | 운영중 | 19991027 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 19880830 |
| 영빈관 | 폐업 등 | 19780415 |
| 남경각 | 폐업 등 | 19840724 |
| 나영루 | 폐업 등 | 19801202 |
| 영빈 | 폐업 등 | 19940709 |
| 만리성 | 폐업 등 | 19940929 |
| 대성각 | 폐업 등 | 19920224 |
| 중국관 | 폐업 등 | 19991019 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기