유흥주점영업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 다이애나 | 폐업 등 | 20000316 |
| 17프로 | 운영중 | 20010221 |
| 술마시는주점 | 폐업 등 | 20010212 |
| 아이앤유(I&you) | 폐업 등 | 20000829 |
| 귀빈 | 운영중 | 20000302 |
| 왕순이노래광장 | 운영중 | 20010906 |
| 오페라노래팡주점 | 운영중 | 20000210 |
| 뉴욕 | 폐업 등 | 20010205 |
| 캔디 | 폐업 등 | 20000308 |
| 털보 | 폐업 등 | 20000309 |
| 아시나요노래방주점 | 폐업 등 | 20000314 |
| 쇼걸 | 폐업 등 | 20000223 |
| 황제노래터유흥주점 | 운영중 | 20010824 |
| 우리 | 운영중 | 20010821 |
| 모델비지니스클럽 | 운영중 | 20010106 |
| 태평양노래밤주점 | 운영중 | 20000814 |
| 갈채 | 운영중 | 20000221 |
| 워싱턴 | 폐업 등 | 20001223 |
| 태양노래터주점 | 운영중 | 20001223 |
| 라이브 | 폐업 등 | 20000713 |
| 오렌지 | 폐업 등 | 20000125 |
| 신밧드 | 폐업 등 | 20000128 |
| 클레오파트라 | 폐업 등 | 20000129 |
| 웰빙오페라노래주점 | 폐업 등 | 20000131 |
| 칼라노래짱타운 | 폐업 등 | 20010823 |
| 돈텔마마 | 폐업 등 | 20010102 |
| 개선문 | 폐업 등 | 20000724 |
| 하와이 | 폐업 등 | 20000725 |
| 자이안트 | 폐업 등 | 20000703 |
| 채널 | 폐업 등 | 20000705 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기