유흥주점영업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 샤론스톤 | 폐업 등 | 19990518 |
| 훌라맹고 노래하우스주점 | 폐업 등 | 19990521 |
| 브루쉘비지니스클럽 | 폐업 등 | 19991206 |
| 클레오파트라 | 폐업 등 | 19991206 |
| 퀸 | 운영중 | 19991207 |
| 리더스 | 폐업 등 | 19991117 |
| 코리아나 | 폐업 등 | 19990514 |
| 알라딘 | 폐업 등 | 19991126 |
| 요지경 | 폐업 등 | 19991102 |
| SS크럽 노래주점 | 운영중 | 19990423 |
| 서울비지니스크럽 | 폐업 등 | 19990427 |
| 테마 | 운영중 | 19990428 |
| 뉴만궁 | 운영중 | 19780126 |
| 미라지 | 운영중 | 19780126 |
| 프리월드 | 폐업 등 | 19720303 |
| 무지개-룸싸롱 | 폐업 등 | 19681109 |
| 신세계 | 운영중 | 19761222 |
| 샤롯데 | 폐업 등 | 19870921 |
| 힐탑 | 폐업 등 | 19681231 |
| 토크쇼 | 폐업 등 | 19820302 |
| 환타지아 | 폐업 등 | 19760117 |
| 뉴리멤버 | 운영중 | 19840927 |
| 시드니 | 폐업 등 | 19730921 |
| 벤허 | 폐업 등 | 19900317 |
| 쌈바쌈바 | 폐업 등 | 19850629 |
| 파레스 | 폐업 등 | 19721116 |
| 템테이션 | 폐업 등 | 19771025 |
| 거상 | 폐업 등 | 19910201 |
| 금마차 | 폐업 등 | 19841025 |
| 쟈스민 | 운영중 | 19850824 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기